ПРОЕКТ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРОЕКТ
О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 17 267 410,80 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 17 267 410,80 рублей;
3) Дефицит бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 0,00 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на плановый период 2025 и 2026 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2025 год в сумме 17 038 725,49 рублей и на 2026 год в сумме 17 699 648,82 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2025 год в сумме 17 038 725,49 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 374 000,00 рублей, и на 2026 год в сумме 17 699 648,82 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 779 000,00 рублей.
3) Дефицит бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2025 и 2026 годы в сумме 0,00 рублей.
- Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Установить общий объем межбюджетных трансфертов в бюджет сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:
1) на 2024 год в сумме 2710783,08 рублей;
2) на 2025 год в сумме 2486428,86 рублей и на 2026 год в сумме 2527465,66 рублей.
- Утвердить в пределах общего объема бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2024 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 0,00 рублей на 2025 год в сумме 0,00 рублей и на 2026 год в сумме 0,00 рублей.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год в сумме 50000,00 рублей, на 2025 год в сумме 50000,00рублей и на 2026 год в сумме 50000,00 рублей.
- Установить, что решения и иные нормативные правовые акты сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных источников доходов бюджета сельского поселения расходов Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан при условии внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
- Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
- Администрация сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности в 2024-2026 годах численности муниципальных служащих сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы.
- Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан из бюджета сельского поселения Подлубовский муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 в сумме 1448063,38 рублей, на 2025 год в сумме 852786,09 рублей и на 2026 год в сумме 867169,70 рублей
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 1 января 2025 года в сумме 0,0 0 рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2027 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2027 года в сумме 0,00 рублей.
- Утвердить расходы на формирование резервного фонда администрации сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год в сумме 10000,00 рублей, на 2025 год в сумме 10000,00 рублей и на 2026 год в сумме 10000,00 рублей.
- Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год и на плановый период, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, в размере экономии, возникшей в ходе исполнения бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, по результатам закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения региональных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
- Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в 2024 году осуществляется с учетом особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году, определенных действующим федеральным законодательством.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует с 1 января 2024 года.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности Совета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
Глава сельского поселения: Н.Н.Кадыров
Приложение № 1 к решению Совета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
|
Объем доходов бюджета сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(рублей)
Код |
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации
доходов |
Сумма |
||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 17267410,80 | 17038725,49 | 17699648,82 | |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 14 556 627,72 | 14 938 282,52 | 15 572 552,86 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 643000,00 | 643000,00 | 703000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 643000,00 | 643000,00 | 703000,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 622000,00 | 622000,00 | 681000,00 |
1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 11000,00 | 11000,00 | 12000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 000,00 | 15 000,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15 000,00 | 15 000,00 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15 000,00 | 15 000,00 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
1 06 06033 10 0000 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
1 06 06043 10 0000 110
|
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 273 627,72 | 2 266 282,52 | 2 435 552,86 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 273 627,72 | 2 266 282,52 | 2 435 552,86 |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 2 273 627,72 | 2 266 282,52 | 2 435 552,86 |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 2 273 627,72 | 2 266 282,52 | 2 435 552,86 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 374 000,00 | 779 000,00 | |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 374 000,00 | 779 000,00 | |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 374 000,00 | 779 000,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2710783,08 | 2100442,97 | 2127095,96 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2710783,08 | 2100442,97 | 2127095,96 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 318 800,00 | 330300,00 | 330300,00
|
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 318 800,00 | 330300,00 | 330300,00
|
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 318 800,00 | 330300,00 | 330300,00
|
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2391983,08 | 1770142,97 | 1796795,96 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1891983,08 | 1770142,97 | 1796795,96 |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1891983,08 | 1770142,97 | 1796795,96 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1891983,08 | 1770142,97 | 1796795,96 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1891983,08 | 1770142,97 | 1796795,96 |
2 02 49999 10 7404 150 | иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 2 к решению Совета сельского поселения
Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «О бюджете сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | РзПр | Цср | Вр | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 17267410,80 | 17038725,49 | 17699648,82 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 6801848,34 | 6845201,64 | 6867561,94 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1253000,00 | 1253000,00 | 1253000,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0102 | 1600000000 | 1253000,00 | 1253000,00 | 1253000,00 | |
Основное мероприятие “Реализация задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления за счет бюджета муниципального района” | 0102 | 1600200000 | 1253000,00 | 1253000,00 | 1253000,00 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 1600202030 | 1253000,00 | 1253000,00 | 1253000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 1600202030 | 100 | 1253000,00 | 1253000,00 | 1253000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 5538848,30 | 5582201,64 | 5604561,94 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0104 | 1600000000 | 5538848,30 | 5582201,64 | 5604561,94 | |
Основное мероприятие “Реализация задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления за счет бюджета муниципального района” | 0104 | 1600200000 | 5538848,30 | 5582201,64 | 5604561,94 | |
Центральный аппарат | 0104 | 1600202040 | 5538848,30 | 5582201,64 | 5604561,94 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 1600202040 | 100 | 2964800,00 | 2964800,00 | 2964800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 1600202040 | 200 | 2469048,30 | 2512401,64 | 2534761,94 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 1600202040 | 800 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,00 |
Резервные фонды | 0111 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
Муниципальная программа «Безопасная среда муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0111 | 1400000000 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0111 | 1410000000 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Основное мероприятие “Создание финансовых резервов муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” | 0111 | 1410100000 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 1410107500 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 1410107500 | 800 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0203 | 1600000000 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 | |
Основное мероприятие “Реализация задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления по переданным полномочиям” | 0203 | 1600300000 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета | 0203 | 1600351180 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 1600351180 | 100 | 318800,00 | 330300,00 | 330300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | ||
Муниципальная программа “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 0310 | 0600000000 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | |
Подпрограмма “Пожарная безопасность в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 0310 | 0620000000 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | |
Основное мероприятие “Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального района” | 0310 | 0620100000 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | |
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной службы | 0310 | 0620124300 | 621000,00 | 611000,00 | 611000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 0620124300 | 200 | 616000,00 | 606000,00 | 606000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0310 | 0620124300 | 800 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||
Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0409 | 0700000000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
Организация ремонта и содержание дорог местного значения | 0409 | 0700100000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 0700103150 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0700103150 | 200 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 8007699,08 | 7955437,76 | 8174617,18 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | ||
Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0501 | 0800000000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | 0501 | 0800100000 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0501 | 0800103610 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0800103610 | 200 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1841983,08 | 1720142,97 | 1746795,96 | ||
Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0502 | 0800000000 | 1841983,08 | 1720142,97 | 1746795,96 | |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 0502 | 0800200000 | 1841983,08 | 1720142,97 | 1746795,96 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 0800203560 | 1841983,08 | 1720142,97 | 1746795,96 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 0800203560 | 200 | 1841983,08 | 1720142,97 | 1746795,96 |
Благоустройство | 0503 | 3852088,28 | 3929012,27 | 3952268,36 | ||
Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0503 | 0800000000 | 3852088,28 | 3929012,27 | 3952268,36 | |
Основное мероприятие “Повышение степени благоустройства территории населенных пунктов муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан” | 0503 | 0800300000 | 3852088,28 | 3929012,27 | 3952268,36 | |
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 0503 | 0800306050 | 3352088,28 | 3929012,27 | 3952268,36 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0503 | 0800306050 | 100 | 820900,00 | 820900,00 | 820900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0800306050 | 200 | 2524188,28 | 3101112,27 | 3124368,36 |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 0800306050 | 800 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 0503 | 0800374040 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0800374040 | 200 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 2273627,72 | 2266282,52 | 2435552,86 | ||
Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 0505 | 0800000000 | 2273627,72 | 2266282,52 | 2435552,86 | |
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства” | 0505 | 0800506290 | 2273627,72 | 2266282,52 | 2435552,86 | |
Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 0800506290 | 2273627,72 | 2266282,52 | 2435552,86 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0505 | 0800506290 | 200 | 2273627,72 | 2266282,52 | 2435552,86 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 | ||
Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 1001 | 1110000000 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 | |
Доплата к пенсии муниципальных служащих | 1001 | 1110200000 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1001 | 1110274000 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 | |
Межбюджетные трансферты | 1001 | 1110274000 | 500 | 466800,00 | 466800,00 | 466800,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||
Физическая культура | 1101 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» | 1101 | 1200000000 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
Основное мероприятие “Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня” | 1101 | 1200200000 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 1101 | 1200241870 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
